Halo bro semua 😀 , Suzuki Hayate 125 2014 tampil dengan striping baru, saya yakin banyak diantara pemirsa yang belum tau kalo Suzuki Hayate 125 punya grafis striping terbaru, grafisnya gak tanggung-tanggung, bagian sayapnya ada grafis Unicorn alias kuda bertanduk tunggal, wah,,, jadi inget anime Gundam Unicorn.
Motor yang pada waktu kelahirannya di brand-ambassador-i oleh Irfan Bachdim yang saat itu lagi berjaya ini kombinasi warnanya terlihat dinamis, selain Suzuki juga mulau serius memperhatikan masalah lis pelek, kombinasi warna memang single Tone yaitu Hitam, putih hijau dan merah, tapi gak pada lis peleknya, bisa diperhatikan sendiri pada gambar, khusus warna hijau kirain lis peleknya juga warna hijau, ternyata kuning
Selain itu bagian lis pelek sepertinya berpola, mungkin untuk menambah kesan dinamis. yeah… Suzuki Hayate 125 tampilannya lebih fresh, tapi semuanya tetep, tetep berat dengan 113 kg, dan juga tetep menggunakan karbu MIKUNI BS 26, kapan ya segera mengikuti jejak adiknya si Suzuki NEX yang sudah buru-buru injeksi 😉
MnM
Spesifikasi Suzuki Nex 125
DIMENSI | ||
Panjang Keseluruhan | mm | 1.925 |
Lebar Keseluruhan | mm | 670 |
Tinggi Keseluruhan | mm | 1.070 |
Jarak Antara As Roda | mm | 1.285 |
Jarak Mesin ke Tanah | mm | 140 |
Berat Kendaraan | kg | 113 |
MESIN | ||
Jenis | 4 langkah, SOHC | |
Jumlah Silinder | 1 (tunggal) | |
Diameter Silinder | 53.5 mm | |
Langkah Piston | 55.2 mm | |
Kapasitas Silinder | 124 cc | |
Perbandingan Kompresi | 9.6 : 1 | |
Daya Maksimum | ps/rpm | 9.6/8.000 |
Torsi Maksimum | Nm/rpm | 9.8/6.000 |
Karburator | MIKUNI BS 26 | |
Saringan Udara | Elemen Kertas | |
Sistem Starter | Listrik dan engkol | |
TRANSMISI | ||
Kopling | Kering, otomatis, Tipe Sentrifugal | |
Sistem Penggerak | Super CVT dengan V-belt | |
RANGKA | ||
Tipe | Underbone | |
Suspensi Depan | Teleskopik, Pegas Ulir, Peredam Oli | |
Suspensi Belakang | Lengan ayun, Tabung Ganda, Pegas Ulir, Peredam Oli | |
Sudut Kemudi | 45° (Kanan dan Kiri) | |
Rem Depan | Cakram Hidrolis | |
Rem Belakang | Tromol | |
Ukuran Ban Depan | 70/90 – 16 M/C 36 P | |
Ukuran Ban Belakang | 80/90 – 16 M/C 43 P | |
SISTEM LISTRIK | ||
Sistem Pengapian | DC CDI (Digital)/Spark Ignition | |
Busi | NGK C6HSA/ND U20FS-U | |
Accu | 12 Volt (3.5 Ah) 10 HR | |
Kapasitas : | ||
Bagasi Bawah Jok | 17.7 L | |
Tangki Bensin | 5.0 L | |
Oli Mesin : | ||
Penggantian | 1.000 ml | |
Pembongkaran | 1.200 ml |
Gak pernah liat dijalanan nih motor
Udah 2x liat dijalan yg warna ijo, lumayan keren
Wow keren.