Halo bro semua 😀 , Website Resmi Yamaha baru saja mengupdate halaman Yamaha Aerox 125LC dan kali ini menampilkan livery Movistar, seperti yang bisa diharapkan dari skutik ber-DNA Balap bahkan punya kaitan kuat dengan Valentino Rossi.
Yeah, tidak seperti Jupiter MX yang punya livery Movistar agak berlebihan, yang satu ini terlihat pas dan proporsional, paling tidak terlihat pada penempatan warna nya, kali ini total menggunakan cover biru glos serta jok dualtone.
Stripingnya Yamaha Aerox 125LC 2016 juga pas dan tidak terkesan alay, Logo movistar berada di tempat yang pas, detail grafis dan tulisan yang kecil tapi tidak terlalu mencolok. Jadi secara keseluruhan recommended, harganya?? Hmm… belum tau juga, belum ada pengumuman jelas 😉
Spesifikasi Yamaha Aerox 125LC 2016
Dimensi | |
P X L X T | 1857mm X 742mm X 1070mm |
Jarak Sumbu Roda | 1265mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 135mm |
Tinggi Tempat Duduk | 760mm |
Berat Isi | 102 kg |
Kapasitas Tangki Bensin | 3,8L |
Mesin | |
Tipe Mesin | Liquid cooled, 4-stroke, SOHC |
Jumlah / Posisi Silinder | Single cylinder |
Ddiameter x Langkah | 52,4 x 57,9 mm |
Perbandingan Kompresi | 10,9 ± 0.4 : 1 |
Daya Maksimum | 8.4kW/9000rpm |
Torsi Maksimum | 10.4Nm/6500rpm |
Sistem Starter | Elektrik & kick starter |
Sistem Pelumasan | Basah |
Kapasitas Oli Mesin | Total = 0,90 L ; Berkala = 0,80 L |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tipe Kopling | Kering, sentrifugal |
Tipe Transmisi | V-belt automatic |
Rangka | |
Tipe Rangka | Underbone |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Unit swing |
Ban Depan | 70/90-14M/C 34P |
Ban Belakang | 100/70-14M/C 51P |
Rem Depan | Disc brake |
Rem Belakang | Drum brake |
Kelistrikan | |
Sistem Pengapian | TCI |
Battery | YUASA/YTZ5S |
Tipe Busi | NGK/CR7E |
MnM
Ban depannya tidak seimbang dengan bodi depannya