Halo bro semua 😀 , Kali ini Otomercon mau menyajikan daftar tarif jasa angkutan kereta api ekonomi jarak jauh yang mengalami penurunan mulai 1 april 2016, bersumber langsung dari rilisan resmi PT. Kereta Api Indonesia.
Nah, Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM 13 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan PM 198 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO).
Penurunan tarif ini menyusul penurunan harga BBM pada 5 Januari 2016 lalu, dan ada 17 kereta api Ekonomi jarak jauh yang mengalami pernurunan tarif, tapi yaa… cuma 4000 Rupiah doang!!, kesannya memang gak ada gregetnya dibanding pencabutan subsidi pada tahun 2015 lalu.
Yeah, kalo 2014 tarif kereta api Sritanjung cuma 50 ribu, di 2015 jadi 100 ribu, dan kini di 2016 turun 4000 jadi sekarang 96000, ngefek gak sih??
Daftar Tarif Kereta Api Ekonomi Per 1 April 2016
NO | NAMA KA | RUTE | TARIF LAMA (Rp) | TARIF BARU (Rp) |
1 | Logawa | Purwokerto-Surabayagubeng-Jember | 80,000 | 76,000 |
2 | Brantas | Kediri-Pasarsenen | 90,000 | 86,000 |
3 | Kahuripan | Kediri-Kiaracondong | 90,000 | 86,000 |
4 | Bengawan | Purwosari-Pasarsenen | 80,000 | 76,000 |
5 | Pasundan | Surabayagubeng-Kiaracondong | 100,000 | 96,000 |
6 | Sri Tanjung | Lempuyangan-Banyuwangi | 100,000 | 96,000 |
7 | GBM Selatan | Surabayagubeng-Pasarsenen | 110,000 | 106,000 |
8 | Matarmaja | Malang-Pasarsenen | 115,000 | 111,000 |
9 | Serayu | Purwokerto-Kroya-Jakartakota | 70,000 | 66,000 |
10 | Kutojaya Selatan | Kutoarjo-Kiaracondong | 65,000 | 61,000 |
11 | Tawang Alun | Malang-Banyuwangi | 65,000 | 63,000 |
12 | Rajabasa | Kertapati-Tanjungkarang | 35,000 | 33,000 |
13 | Bukit Serelo | Kertapati-Lubuklinggau | 35,000 | 33,000 |
14 | Putri Deli | Tanjungbalai-Medan | 30,000 | 28,000 |
15 | Siantar Ekspres | Medan-Siantar | 25,000 | 23,000 |
16 | Probowangi | Probolinggo-Surabayagubeng | 32,000 | 30,000 |
17 | Probowangi | Banyuwangi-Probolinggo-Surabayagubeng | 60,000 | 58,000 |
Yea… seperti yang terlihat di daftar diatas, 7 nomer terbawah malah cuma turun 2000 Rupiah saja, hmm… biarin lah, daripada gak ada penurunan tarif sama sekali kan? lumayan 2000 bisa buat bayar parkir atau ngasih ke pengamen 😉
MnM
nganu con, kereta ekonomi kayak gini cepet amat ludesnya.. yang sisa ekonomi non PSO yang memang lahan bisnis empuk..