Halo bro semua 😀 , Honda Verza 150 kembali mendapatkan refreshment sebagai model tahun 2016 dan eksistensi motor ini selama generasi pertama sudah cukup baik, motor ini dirilis tahun 2013 lalu sebagai penamping dari Honda CB150R.
Apa aja yang baru di motor ini? Honda Verza kini memenuhi emisi gas buang standar Euro3. Tentu saja ini adalah hal yang positif, motor PGM-fi (Injeksi) tanpa Euro3 bagaikan sayur tanpa kuah, seret
Tidak ada perubahan desain sama sekali, yang berubah hanya beberapa warna dan grafis striping, desain terlihat simpel nan agresif dengan garis-garis ‘speedy’ aerodinamis lengkap dengan beberapa gradasi ringan yang menyertainya.
Detail lain juga ada seperti penambahan cover knalpot ber-aksen chrome yang stylish, penggunaan warna hitam pada suspensi belakang, serta desain panelmeter terlihat menarik dengan latar belakang karbon di bagian speedometer 😀
Dari data yang didapatkan, Konfigurasi Euro3 ini meskipun makin ramah lingkungan tapi juga sekaligus jadi makin boros, data resmi Honda menyebutkan bahwa Verza ini konsumsi BBM nya yaitu 48 km/liter (EURO 2) dan untuk versi terkini Euro 3 mencapai 45.25 km/liter berdasarkan hasil metode ECE R40
Harga Honda Verza 150 model 2016 untuk yang versi SW adalah Rp. 17.950.000,- OTR Jakarta, sedangkan untuk versi CW harganya mencapai Rp. 18.800.000,-, bila dibandingkan dengan versi sebelumnya berarti harganya makin mahal 250 ribu Rupiah.
Pilihan warna yang tersedia untuk versi SW adalah Masculine Black (kombinasi warna hitam dengan stripe merah), Bold Black (kombinasi warna hitam dengan dengan stripe biru) dan Advance White, untuk versi CW mendapatkan warna Full Merah 😉
MnM
Spesifikasi Teknis Honda Verza 150 2016
Tipe | Verza 150 CW | Verza 150 SW | |
Harga | Rp 18.800.000 | Rp 17.950.000 | |
Dimensi | |||
Panjang X Lebar X Tinggi | 2.056 x 742 x 1.054 mm | 2.056 x 742 x 1.054 mm | |
Jarak Sumbu Roda | 1.318 mm | 1.318 mm | |
Jarak terendah ke tanah | 156 mm | 156 mm | |
Berat kosong | 129 kg | 129 kg | |
Kapasitas tangki bahan bakar | 12,2 liter | 12,2 liter | |
Rangka | |||
rangka | Diamond Steel | Diamond Steel | |
Tipe suspensi depan | Teleskopik | Teleskopik | |
Tipe suspensi belakang | Suspensi Ganda | Suspensi Ganda | |
Ukuran Ban Depan | 80/100 – 17 M/C 46P | 80/100 – 17 M/C 46P | |
Ukuran Ban Belakang | 100/90 – 17 M/C 55P | 100/90 – 17 M/C 55P | |
Rem Depan | Cakram Hidrolik, dengan Piston Ganda | Cakram Hidrolik, dengan Piston Ganda | |
Rem Belakang | Tromol | Tromol | |
Mesin | |||
mesin | 4-Langkah, SOHC, Silinder Tunggal | 4-Langkah, SOHC, Silinder Tunggal | |
Kelas | 150 | ||
Volume Langkah | 149,2 cm3 | 149,2 cm3 | |
Diameter X Langkah | 57,3 x 57,8 mm | 57,3 x 57,8 mm | |
Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | |
Daya Maksimum | 9,72 kW (13,2 PS)/ 8.500 rpm | 9,72 kW (13,2 PS)/ 8.500 rpm | |
Torsi Maksimum | 12,7 Nm (1,29 kgf.m)/ 6.000 rpm | 12,7 Nm (1,29 kgf.m)/ 6.000 rpm | |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1,0 Liter pada Penggantian Periodik | 1,0 Liter pada Penggantian Periodik | |
Tipe Kopling | Manual, Multiplate Wet Clutch | Manual, Multiplate Wet Clutch | |
Tipe Transmsi | 5-Kecepatan | 5-Kecepatan | |
Pola Pengoperan Gigi | 1 – N – 2 – 3 – 4 – 5 | 1 – N – 2 – 3 – 4 – 5 | |
Tipe Starter | Starter Kaki & Starter Elektrik | Starter Kaki & Starter Elektrik | |
Kelistrikan | |||
Tipe Battery | 12V – 3,5 Ah | 12V – 3,5 Ah | |
Busi | NGK CPR9EA-9 | NGK CPR9EA-9 | |
Pengapian | Full Transisterized | Full Transisterized |
Harga diatas harga OTR?
Kalau minat dimana bosa lihat… dan teat drive mgkn…?