Halo bro semua 😀 , Bebek kelas low end yaitu New Honda Revo FI 110 CW/SW dan Revo FI Fit mendapatkan penyegaran untuk tahun 2015, versi ini memang bukanlah penyegaran total, hanya ‘sekedar’ penyegaran, dimana hanya warna dan striping yang bermain.
Ya, satu hal baru dan menarik di New Revo FI 2015 ini adalah adanya warna putih, jarang-jarang nih bebek Honda warna putih, dari jaman Supra, Blade dan lain-lain, setau saya cuma Revo 100cc dan Revo 110 cc 2015 ini yang memiliki warna putih.
Yang keren adalah varian stripingnya, dimana tampil cukup mempesona, simpel sih hanya segaris-garis saja, tapi inilah yang namanya aura dinamis, elegan namun sporty, simpel tapi keren, penampilan striping model ini juga mengingatkan saya ke Revo 100 dulu yang “Melegenda”,,, ehh,,, tunggu dulu, baru sadar kalo kata “Absolute” sebagai nama depan dari Revo sudah ilang
Gak ada perubahan yang mencolok dari desain, bisa dibilang usia desainya masih terlalu muda untuk mendapat refreshing bodi, apalagi mesin. Pilihan warna yang tersedia adalah Hitam dan Putih.
Untuk Revo FI Fit versi 2015 bener-bener fit, maksudnya secara konsep bener-bener PoLoS, terlihat dari semua pilihan warna yang tersedia, praktis menggunakan warna dasar hitam semua, yang membedakan hanya sedikit dari grafis stripingnya.
Pilihan warna yang tersedia adalah Merah, biru dan Hijau 😆 dengan warna dasar sama, maka bisa dipastiin kalo mau tukar-tukar warna striping bisa tanpa masalah, bosen warna merah, ganti lah warna hijau. Warna ini hanya tersedia untuk Revo FI Fit.
Harga New Honda Revo FI CW 110 tahun 2015 adalah Rp. 14.550.000,- , Sedangkan untuk Revo FI SW 110 adalah Rp 13.650.000,-, Dan terakhir harga Revo FI Fit 110 tahun 2015 adalah Rp 12.950.000, Semoga bermanfaat 😉
MnM
Spesifikasi Lengkap New Honda Revo FI 110 CW, SW dan Revo FI Fit tahun 2015
Tipe | New Revo FI CW | New Revo FI Fit | New Revo FI SW |
Harga | Rp 14.550.000 | Rp12.950.000 | Rp 13.650.000 |
Dimensi | |||
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.919 x 709 x 1.080 mm | 1.919 x 709 x 1.080 mm | 1.919 x 709 x 1.080 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.227 mm | 1.227 mm | 1.227 mm |
Jarak terendah ke tanah | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
Berat kosong | 97,5 Kg | 97,5 Kg | 97,5 Kg |
Kapasitas tangki bahan bakar | 4,0 liter | 4,0 liter | 4,0 liter |
Rangka | |||
rangka | Tulang punggung | Tulang punggung | Tulang punggung |
Tipe suspensi depan | Teleskopik | Teleskopik | Teleskopik |
Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dengan suspensi ganda | Lengan ayun dengan suspensi ganda | Lengan ayun dengan suspensi ganda |
Ukuran Ban Depan | 70/90 – 17 M/C 38P | 70/90 – 17 M/C 38P | 70/90 – 17 M/C 38P |
Ukuran Ban Belakang | 80/90 – 17 M/C 44P | 80/90 – 17 M/C 44P | 80/90 – 17 M/C 44P |
Rem Depan | Cakram hidrolik dengan piston tunggal | Cakram hidrolik dengan piston tunggal | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
Rem Belakang | Tromol | Tromol | Tromol |
Mesin | |||
mesin | 4 langkah, SOHC, silinder tunggal | 4 langkah, SOHC, silinder tunggal | 4 langkah, SOHC, silinder tunggal |
Kelas | 110 | 110 | 110 |
Volume Langkah | 109,17 cc | 109,17 cc | 109,17 cc |
Diameter X Langkah | 50 x 55,6 mm | 50 x 55,6 mm | 50 x 55,6 mm |
Perbandingan Kompresi | 9,3 : 1 | 9,3 : 1 | 9,3 : 1 |
Daya Maksimum | 6,56 kW (8,91 PS) / 7.500 rpm | 6,56 kW (8,91 PS) / 7.500 rpm | 6,56 kW (8,91 PS) / 7.500 rpm |
Torsi Maksimum | – | – | – |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,8 liter pada penggantian periodik | 0,8 liter pada penggantian periodik | 0,8 liter pada penggantian periodik |
Tipe Kopling | Multiple wet clutch with Diaphragm Spring | Multiple wet clutch with Diaphragm Spring | Multiple wet clutch with Diaphragm Spring |
Tipe Transmsi | 4 kecepata, rotari | 4 kecepata, rotari | 4 kecepata, rotari |
Pola Pengoperan Gigi | N – 1 – 2 – 3 – 4 – N | N – 1 – 2 – 3 – 4 – N | N – 1 – 2 – 3 – 4 – N |
Tipe Starter | Starter kaki & elektrik | Starter kaki & elektrik | Starter kaki & elektrik |
Kelistrikan | |||
Tipe Battery | MF battery, 12 V – 3 Ah | MF battery, 12 V – 3 Ah | MF battery, 12 V – 3 Ah |
Busi | NGK CPR6EA-9S atau NDU20EPR9S | NGK CPR6EA-9S atau NDU20EPR9S | NGK CPR6EA-9S atau NDU20EPR9S |
Pengapian | Full Transisterized | Full Transisterized | Full Transisterized |
Promo spesial bulan suci ramadhan discount 20-50% untuk semua produk,& pembelian di atas 2 unit gratis satu unit samsung galaxy V, buruan stok terbatas
Tersedia : Blackberry,Samsung,Sony xperia,iPhone,LG,Oppo,Asus,Apple iPad,Camera Nikon/Canon,Laptop,dll
jika minat silahkan hubungi Pin BB kami : 2A492856
Promo hanya khusus Berlaku selama bulan suci ramadhan…!!!
Ayoo Buruuaaannnn Orrdeerrr..!!!
Bosa beli off the road (gak pake STNK dan BPKB)
sisi kelemahan motor ini apa?
mantaps informasinya gan, ane jadi lebih tau harga pasaran motor honda revo 2015 nih, kebetulan mau lepas revo 2008 dan ganti revo 2015. kalo harga revo 2008 pasaran berapa yah gan?