Halo bro semua 😀 ,Honda All New Beat eSP dirilis oleh AHM dengan tiga varian sekaligus, yaitu Beat eSP CBS, kemudian Beat eSP CW dan Beat eSP CBS ISS sebagai varian tertinggi, menarik sekali melihat fitur-fitur turunan Honda PCX 150 hadir di skutik sejuta umat ini.
All New BeAt eSP ini terlihat sporty dengan lekuk-lekuk tajam, sekilas desainnya mirip dengan BeAT FI yang biasa, tapi kalo diperhatian lebih detail lagi lumayan banyak perbedaanya, hanya saja beda nya gak jauh, perbedaan yang paling jelas adalah pada cover knalpot dan batok stang. Hanya perbedaan pola saja kok 🙄 .
Perbedaan lainnya yang bisa diperhatikan adalah pada alas dek bawah, kemudian cover kipas dan sedikit bagian di spakbor belakang. Motor ini menggunakan mesin baru 110cc eSP yang merupakan inovasi terbaru matik Honda, yaa,,, gak bisa dibilang baru juga sih, ini udah ada sejak 2011 lalu.
Gimana dengan grafis stripingnya? kesan pertama sih oke, pada bagian bodi terdapa garis abstrak yang sebetulnya membentuk hurup X, begitu juga pada bagian sayap, sia-sia kalo mengharapkan desain meriah seperti di Thailand , tampaknya desain seperti inilah yang diinginkan mayoritas masyarakat Indonesia.
All New Honda BeAT eSP series memiliki 3 varian di setiap modelnya, dan Secara total, All New Honda BeAT eSP memiliki 10 pilihan yaitu warna Hard Rock Black (Hitam) untuk tipe CW, CBS, CBS-ISS, Funk White (Putih-Biru) untuk tipe CW, CBS, CBS-ISS, Techno White (Putih-Merah) untuk tipe CW, CBS-ISS, dan Electro Red (Full Merah) untuk tipe CBS, CBS-ISS. Benar-benar pilihan warna yang mainstream 😆
Masing-masing pilihan ini hadir dengan harga yang berbeda pula, yaitu tipe CW dipasarkan dengan harga (on the road Jakarta) Rp 14.150.000,-, tipe CBS dipasarkan dengan harga (on the road Jakarta) Rp 14.450.000,-, dan tipe CBS-ISS sebagai varian tertinggi dipasarkan dengan harga (on the road Jakarta) Rp 14.950.000,-.
Kesan saya setelah melihat harganya adalah, sepertinya lebih murah, kalo Beat FI CW harganya 13.85 juta, maka BeAT eSP dengan tipe yang sama hanya 14.15 juta saja, selisih 300 ribu tapi sudah dapet ACG Starter yang anti fitur Bletak. Mesin yang lebih irit dan efisien.
Biarpun bodi nya sama, tapi tetap saja spesifikasi nya gak sama, baik itu bagian rangka maupun mesin, konon kabarnya, skutik ini bisa diajak irit hingga 63 km/liter atau 9% lebih irit dibanding beat FI biasa, lumayan lah,,, terutama di kenaikan harga BBM 2000 rupiah ini.
Spesifikasi Honda BeAT FI eSP
Tipe | All New Honda BeAT eSP CBS | All New Honda BeAT eSP CBS ISS | All New Honda BeAT eSP CW |
Harga | Rp14.450.000,- | Rp14.950.000,- | Rp14.150.000,- |
Dimensi | |||
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.873 x 678 x 1.074 mm | 1.873 x 678 x 1.074 mm | 1.873 x 678 x 1.074 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.256 mm | 1.256 mm | 1.256 mm |
Jarak terendah ke tanah | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Berat kosong | 95 kg | 95 kg | 94 kg |
Kapasitas tangki bahan bakar | 3,7 liter | 3,7 liter | 3,7 liter |
Rangka | |||
rangka | Tulang punggung | Tulang punggung | Tulang punggung |
Tipe suspensi depan | Teleskopik | Teleskopik | Teleskopik |
Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dengan peredam kejut tunggal | Lengan ayun dengan peredam kejut tunggal | Lengan ayun dengan peredam kejut tunggal |
Ukuran Ban Depan | 80/90 – 14 M/C 40P | 80/90 – 14 M/C 40P | 80/90 – 14 M/C 40P |
Ukuran Ban Belakang | 90/90 – 14 M/C 46P | 90/90 – 14 M/C 46P | 90/90 – 14 M/C 46P |
Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal – sistem pengereman CBS | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal – sistem pengereman CBS ISS | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
Rem Belakang | Tromol – sistem pengereman CBS | Tromol – sistem pengereman CBS ISS | Tromol |
Mesin | |||
mesin | 4-langkah, SOHC dengan pendinginan udara, eSP | 4-langkah, SOHC dengan pendinginan udara, eSP | 4-langkah, SOHC dengan pendinginan udara, eSP |
Kelas | 110 | 110 | 110 |
Volume Langkah | 108,2 cm3 | 108,2 cm3 | 108,2 cm3 |
Diameter X Langkah | 50 x 55,1 mm | 50 x 55,1 mm | 50 x 55,1 mm |
Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 |
Daya Maksimum | 6.38 kW (8.68 PS) / 7.500 rpm | 6.38 kW (8.68 PS) / 7.500 rpm | 6.38 kW (8.68 PS) / 7.500 rpm |
Torsi Maksimum | 9,01 Nm (0,92 kgf.m) / 6.500 rpm | 9,01 Nm (0,92 kgf.m) / 6.500 rpm | 9,01 Nm (0,92 kgf.m) / 6.500 rpm |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,7 liter pada penggantian periodik | 0,7 liter pada penggantian periodik | 0,7 liter pada penggantian periodik |
Tipe Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering | Otomatis, sentrifugal, tipe kering | Otomatis, sentrifugal, tipe kering |
Tipe Transmsi | Otomatis, V-Matic | Otomatis, V-Matic | Otomatis, V-Matic |
Pola Pengoperan Gigi | – | – | – |
Tipe Starter | ACG Starter, pedal & elekterik | ACG Starter, pedal & elekterik | ACG Starter, pedal & elekterik |
Kelistrikan | |||
Tipe Battery | Battery 12V-3Ah, tipe MF | Battery 12V-5Ah, tipe MF | Battery 12V-3Ah, tipe MF |
Busi | NGK MR9C-9N / Denso V27EPR-N9 | NGK MR9C-9N / Denso V27EPR-N9 | NGK MR9C-9N / Denso V27EPR-N9 |
Pengapian | Full Transisterized, Baterai | Full Transisterized, Baterai | Full Transisterized, Baterai |
MnM
Bagus ya warnanya
Kalo ambil di taman mini dp 1jt cicilan betapa bulan